Valk - Continental II 20.00 FLY
U moet Flash Player geinstalleerd hebben om de foto's te bekijken.
Prijs: | Op aanvraag |
Afmetingen: | 20,40 x 5,40 x 1,30 mtr. |
Doorvaarthoogte: | 4,70 mtr. |
Bouwjaar: | 2013 |
Werf: | Wim van der Valk Continental Yachts |
Ontwerp: | |
Ligplaats: | Elders |
CE-status: | A |
Materiaal romp: | Aluminium |
Materiaal opbouw: | Aluminium |
Materiaal dek: | Aluminium / Teak |
Rompvorm: | Deep-V |
Waterverplaatsing: | Ca. 38 ton |
Motorisering: | 2 x Volvo Penta à 800 pk |
Draaiuren: | |
Snelheid: | |
Boegschroef: | |
Hekschroef: | |
Ankerlier: | Elektrisch |
Stabilisatoren: | Najad |
Interieur: | |
Aantal hutten: | 3 |
Aantal slaapplaatsen: | 6 |
Toiletten: | 3 |
Douches: | 3 |
Verwarming: | Kabola 500 HR Vloerverwarming |
Airco: | Marvair 72.000 BTU |
Fornuis: | Inductie |
Koelkast: | 2 |
Diepvries: | Ja |
Afwasmachine: | Ja |
Wasmachine/Droger: | Ja |
Televisie: | 3 |
Stereo: | Bose |
Elektrische installatie: | 12/24/230 volt |
Accu's: | Ja |
Generator: | Northern Lights 2x à 16KvA |
Acculader: | Mastervolt 3x |
Omvormer: | Mastervolt |
Brandstoftank: | 5000 ltr. |
Watertank: | 1600 ltr. |
Vuilwatertank: | 500 ltr. |
Log: | Simrad |
Kompas: | Simrad |
Roerstandaanwijzer: | Ja |
Dieptemeter: | Simrad |
Marifoon: | Simrad 2x |
GPS: | Simrad |
Plotter: | |
Radar: | |
Autopiloot: | Simrad AP 70 |
Vloerverwarming door het gehele schip, hydr. kraan voor bijboot, 2 x extra docking station op achterdek. Dynamic positioning system.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Floor heating troughout the entire vessel. Hydraulic crane for dinghy, 2 x extra docking station at aft deck. Dynamic positioning systems.
The specifications are provided by the owner and/or manufacturer, no rights can be derived from this.