Vitesse - New Line
U moet Flash Player geinstalleerd hebben om de foto's te bekijken.
Prijs: | € 495.000,== (excl. BTW) |
Afmetingen: | 20,05 x 5,85 x 1,60 mtr. |
Doorvaarthoogte: | 5,50 mtr. |
Bouwjaar: | 2000 |
Werf: | VDL Shipyards B.V. |
Ontwerp: | |
Ligplaats: | Elders |
CE-status: | |
Materiaal romp: | Aluminium |
Materiaal opbouw: | Aluminium |
Materiaal dek: | Aluminium/Teak |
Rompvorm: | Knikspant |
Waterverplaatsing: | Ca. 38 ton |
Motorisering: | 2 x MAN, D-2840 LE 104 à 820 pk. |
Draaiuren: | Ca. 500 uur |
Snelheid: | Ca. 18 kn. |
Boegschroef: | Hydraulisch 20 pk. |
Hekschroef: | Hydraulisch 20 pk. |
Ankerlier: | Hydraulisch |
Stabilisatoren: | |
Interieur: | Kersen |
Aantal hutten: | 4 |
Aantal slaapplaatsen: | 8 |
Toiletten: | 3 |
Douches: | 3 |
Verwarming: | Kabola |
Airco: | Cruiserair 72000 BTU |
Fornuis: | Ja |
Koelkast: | 2 |
Diepvries: | Ja |
Afwasmachine: | Ja |
Wasmachine/Droger: | Ja |
Televisie: | Ja |
Stereo: | Ja |
Elektrische installatie: | 12/24/230 Volt |
Accu's: | 10 x 220 Amp |
Generator: | Onan 25 kW |
Acculader: | Mastervolt |
Omvormer: | Mastervolt |
Brandstoftank: | Ca. 5.000 ltr. |
Watertank: | Ca. 1.000 ltr. |
Vuilwatertank: | Ca. 600 ltr. |
Log: | Simrad |
Kompas: | Sestrel |
Roerstandaanwijzer: | Ja |
Dieptemeter: | Simrad |
Marifoon: | 4 x Sailor RT4801 |
GPS: | 2 x Leica 2 x navigatie |
Plotter: | 2 x Leica 2 x navigatie |
Radar: | Furuno HF 150 |
Autopiloot: | Robertson AP 20 |
Recent geschilderd, inclusief o.w.s. en deels navigatie en bekleding vervangen. Zéér geschikt voor lange tochten en permanente bewoning.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
The specifications are provided by the owner and/or manufacturer, no rights can be derived from this.