Prijs : | € 595.000,== |
Afmetingen : | 26.00 x 5.60 x 1.40 mtr. |
Motorisering : | 2 x Scania à 300 pk. |
Bouwjaar : | 1969 (refit 2002 + 2014) |
Prijs : | € 649.000,== |
Afmetingen : | 17,15 x 4,95 x 1,55 mtr. |
Motorisering : | 2 x Perkins à 185 pk. |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | € 249.000,== |
Afmetingen : | 14,58 x 4,50 x 1.30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Perkins à 225 pk. |
Bouwjaar : | 1999 |
Prijs : | € 149.000,== |
Afmetingen : | 12,66 x 3,95 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 1 x Cummins à 120 pk. |
Bouwjaar : | 1997 |
Prijs : | € 299.000,== |
Afmetingen : | 14,81 x 4,35 x 1,40 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 210 pk |
Bouwjaar : | 2006 |
Prijs : | € 335.000,== |
Afmetingen : | 14,95 x 4,85 x 1,45 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 286 pk |
Bouwjaar : | 2003 |
Prijs : | € 295.000,== |
Afmetingen : | 14,95 x 4,85 x 1,45 mtr. |
Motorisering : | John Deere 175 pk. |
Bouwjaar : | 2000 |
Prijs : | € 219.000,== |
Afmetingen : | 12,00 x 4,00 x 1,30 |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 114 pk |
Bouwjaar : | 2011 |
Prijs : | € 227.500,== |
Afmetingen : | 12,70 x 4,10 x 1,10 mtr. |
Motorisering : | 1 x Perkins 148 pk. |
Bouwjaar : | 2009 |
Prijs : | € 249.000,== |
Afmetingen : | 14,10 x 4,50 x 1,22 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 370 pk |
Bouwjaar : | 1997 |
Prijs : | € 227.500,== |
Afmetingen : | 15,00 x 4,80 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 2x IVECO à 120 pk. |
Bouwjaar : | 2001 |
Prijs : | € 125.000,== |
Afmetingen : | 13,00 x 4,00 x 1,10 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 159 pk |
Bouwjaar : | 1997 |
Prijs : | € 745.000,== |
Afmetingen : | 19,99 x 5,20 1,40 mtr. |
Motorisering : | 2 x Vetus Deutz à 170 pk |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | € 545.000,== |
Afmetingen : | 14,00 x 4,45 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus à 210 pk. |
Bouwjaar : | 2011 |
Prijs : | |
Afmetingen : | 14,30 x 4,25 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 150 pk |
Bouwjaar : | 1998 |
Prijs : | € 89.000,== |
Afmetingen : | 14,00 x 4,00 x 1,50 mtr. |
Motorisering : | 1 x Mercedes à 185 pk. |
Bouwjaar : | 1982 |
Prijs : | € 389.000,== |
Afmetingen : | 14,95 x 4,25 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo Penta à 435 pk |
Bouwjaar : | 2011 |
Prijs : | € 115.000,== |
Afmetingen : | 13,40 x 4,10 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 1 x Daf à 120 pk. |
Bouwjaar : | 1997 |
Prijs : | € 119.000,== |
Afmetingen : | 10,12 x 3,46 x 0,95 |
Motorisering : | 2x Volvo Penta 190 PK |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | € 139.000,== |
Afmetingen : | 10,12 x 3,46 x 0,95 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 190 pk |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | € 155.000,== |
Afmetingen : | 13,20 x 4,20 x 1,10 mtr. |
Motorisering : | 1 x Perkins à 135 pk. |
Bouwjaar : | 2000 |
Prijs : | € 169.000,== |
Afmetingen : | 13,70 x 4,15 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Ford à 135 pk. |
Bouwjaar : | 1996 |
Prijs : | € 325.000,== |
Afmetingen : | 12,80 x 4,29 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 2 x Cummins à 430 pk. |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | € 335.000,== |
Afmetingen : | 13.20 x 4.20 x 1.10 mtr. |
Motorisering : | 2 x Caterpillar à 210 pk |
Bouwjaar : | 2001 |
Prijs : | € 360.000,== |
Afmetingen : | 14,35 x 4,50 x 1,33 mtr. |
Motorisering : | 2 x Caterpillar à 420 pk |
Bouwjaar : | 1997 |
Prijs : | € 445.000,== |
Afmetingen : | 13,94 x 4,45 x 0,89 mtr. |
Motorisering : | 2 x Caterpillar à 567 pk |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | € 865.000,== |
Afmetingen : | 14,95 x 4,75 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 2 x John Deere à 201 pk. |
Bouwjaar : | 2012 |
Prijs : | € 237.500,== |
Afmetingen : | 14,00 x 4,40 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 159 pk |
Bouwjaar : | 1999 |
Prijs : | € 245.000,== |
Afmetingen : | 14,50 x 4,40 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 159 pk |
Bouwjaar : | 2003 |
Prijs : | € 359.000,== |
Afmetingen : | 14,50 x 4,40 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 1 x John Deere à 225 pk |
Bouwjaar : | 2006 |
Prijs : | |
Afmetingen : | 12,55 x 3,85 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo Penta à 145 pk |
Bouwjaar : | 2000 |
Prijs : | € 189.000,== |
Afmetingen : | 11,40 x 3,95 x 1,10 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 86 pk. |
Bouwjaar : | 2001 |
Prijs : | € 279.000,== |
Afmetingen : | 14,30 x 4,45 x 1,35 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 145 pk |
Bouwjaar : | 2002 |
Prijs : | € 395.000,== |
Afmetingen : | 19,00 x 4,95 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 1 x John Deere à 260 pk. |
Bouwjaar : | 2007 |
Prijs : | € 139.000,== |
Afmetingen : | 10,25 x 3,40 x 1,06 mtr. |
Motorisering : | 2 x Yanmar à 125 pk. |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | € 495.000,== |
Afmetingen : | 16,40 x 4,90 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 2 x Vetus Deutz à 170 pk |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | |
Afmetingen : | 13,99 x 4,20 x 0,95 mtr. |
Motorisering : | 2 x Caterpiller à 300 pk |
Bouwjaar : | 1993 |
Prijs : | € 325.000,== |
Afmetingen : | 14,50 x 4,20 x 1,50 mtr. |
Motorisering : | 1 x IVECO à 145 pk |
Bouwjaar : | 1993 |
Prijs : | Op aanvraag |
Afmetingen : | 17,55 x 5,55 x 1,45 mtr. |
Motorisering : | 2 x John Deere à 201 pk. |
Bouwjaar : | 2011 |
Prijs : | € 195.000,== |
Afmetingen : | 12.00 x 4,15 x 1,20 mjtr. |
Motorisering : | 2 x Mitsubishi à 67 pk. |
Bouwjaar : | 1978 |
Prijs : | € 349.000,== |
Afmetingen : | 16,20 x 4,65 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 2 x Vetus Deutz à 159 pk |
Bouwjaar : | 2003 |
Prijs : | € 239.000,== |
Afmetingen : | 14,80 x 4,55 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo Penta à 145 pk |
Bouwjaar : | 2001 |
Prijs : | € 275.000,== |
Afmetingen : | 15,00 x 4,60 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Perkins 225 pk. |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | Op aanvraag |
Afmetingen : | 22,50 x 5,65 x 1,40 mtr. |
Motorisering : | 2 x John Deere à 500 pk. |
Bouwjaar : | 2014 |
Prijs : | € 395.000,== |
Afmetingen : | 17,25 x 4,85 x 1,80 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo TMD à 220 pk. |
Bouwjaar : | 1971 |
Prijs : | € 449.000,== |
Afmetingen : | 15,70 x 4,95 x 1,35 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 210 pk |
Bouwjaar : | 2008 (geleverd 2009) |
Prijs : | € 229.000,== |
Afmetingen : | 11,99 x 3,55 x 0,77 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo Penta à 330 pk |
Bouwjaar : | 2009 |
Prijs : | € 395.000,== |
Afmetingen : | 15,45 x 4,85 x 1,35 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 235 pk |
Bouwjaar : | 2003 |
Prijs : | € 375.000,== |
Afmetingen : | 16,80 x 4,85 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 1 x Iveco à 220 pk. |
Bouwjaar : | 2002 |
Prijs : | € 575.000,== |
Afmetingen : | 15,41 x 4,61 x 1,14 mtr. |
Motorisering : | 2x Volvo Penta à 575 pk. |
Bouwjaar : | 2009 |
Prijs : | € 349.000,== |
Afmetingen : | 13,50 x 4,35 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 1 x Perkins, M135 á 135 |
Bouwjaar : | 2002 |
Prijs : | Op aanvraag |
Afmetingen : | 20,05 x 5,88 x 0,80 mtr. |
Motorisering : | 3 x Yanmar à 315 pk. |
Bouwjaar : | 2004 |
Prijs : | € 169.500,== |
Afmetingen : | 13,50 x 4,15 x 1,50 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 159 pk |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | € 195.000,== |
Afmetingen : | 16,00 x 4,15 x 1,45 mtr. |
Motorisering : | 1 x Sisu à 218 pk. |
Bouwjaar : | 2004 |
Prijs : | € 219.000,== |
Afmetingen : | 12,85 x 4,00 x 1,10 mtr. |
Motorisering : | 1 x John Deere à 127 pk. |
Bouwjaar : | 2004 |
Prijs : | Op aanvraag |
Afmetingen : | 16,00 (14,98) x 4,85 x 1,12 mtr. |
Motorisering : | 2 x Perkins à 300 pk. |
Bouwjaar : | 2014 |
Prijs : | € 215.000,== |
Afmetingen : | 12,00 x 4,00 x 1,45 mtr. |
Motorisering : | 1 x Perkins à 135 pk (M1 |
Bouwjaar : | 1999 |
Prijs : | € 345.000,== |
Afmetingen : | 13,70 x 4,35 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 1 x Iveco à 150 pk. |
Bouwjaar : | 2012 |
Prijs : | € 169.000,== |
Afmetingen : | 16,00 x 4,60 x 1,50 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 145 pk |
Bouwjaar : | 1986 |
Prijs : | € 795.000,== |
Afmetingen : | 17,50 x 4,95 x 1,55 mtr. |
Motorisering : | 2 x John Deere à 225 pk |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | € 330.000,== |
Afmetingen : | 14,98 x 4,45 x 1,20 mtr. |
Motorisering : | 1 x IVECO à 220 pk. |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | € 287.500,== |
Afmetingen : | 15,00 x 4,30 x 1,10 mtr. |
Motorisering : | 1 x IVECO à 210 pk. |
Bouwjaar : | 2002 |
Prijs : | € 495.000,== |
Afmetingen : | 14,99 x 4,65 x 1,50 mtr. |
Motorisering : | 2x Volvo Penta 310 pk. |
Bouwjaar : | 2006 |
Prijs : | € 575.000,== |
Afmetingen : | 14,99 x 4,60 x 1,45 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 180 pk |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | € 465.000,== |
Afmetingen : | 14,99 x 4,60 x 1,45 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 210 pk |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | € 495.000,== |
Afmetingen : | 15,50 x 4,60 x 1,40 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 210 pk |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | € 595.000,== |
Afmetingen : | 17,00 x 5,00 x 1,50 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 235 pk |
Bouwjaar : | 2004 |
Prijs : | € 245.000,== |
Afmetingen : | 17,00 x 4,55 x 1,40 mtr. |
Motorisering : | 2 x Vetus Deutz à 231 pk |
Bouwjaar : | 1998 |
Prijs : | € 269.000,== |
Afmetingen : | 17,00 x 4,65 x 1,35 mtr. |
Motorisering : | 2 x Vetus Deutz à 231 pk |
Bouwjaar : | 1999 |
Prijs : | Op aanvraag |
Afmetingen : | 19,60 x 5,00 x 1,55 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 435 pk |
Bouwjaar : | 2007 |
Prijs : | Op aanvraag |
Afmetingen : | 20,00 x 5,40 x 1,50 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 775 pk |
Bouwjaar : | 2007 |
Prijs : | Op aanvraag. |
Afmetingen : | 20,40 x 5,40 x 1,35 mtr. |
Motorisering : | 4 x Volvo Penta à 435 pk |
Bouwjaar : | 2010 |
Prijs : | € 165.000,== |
Afmetingen : | 14,00 x 4,25 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 2 x Volvo Penta à 150 pk |
Bouwjaar : | 1995 |
Prijs : | € 325.000,== |
Afmetingen : | 14,50 x 4,35 x 1,35 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 231 pk |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | € 349.500,== |
Afmetingen : | 14,95 x 4,60 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 168 pk |
Bouwjaar : | 2009 |
Prijs : | € 299.000,== |
Afmetingen : | 14,80 x 4,60 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Vetus Deutz à 210 pk |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | € 199.000,== |
Afmetingen : | 17,90 x 4,85 x 1,35 mtr. |
Motorisering : | 2 x Perkins à 225 pk. |
Bouwjaar : | 1997 |
Prijs : | € 198.500,== |
Afmetingen : | 14,95 x 4,50 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo Penta à 145 pk |
Bouwjaar : | 1998 |
Prijs : | € 695.000,== |
Afmetingen : | 15,68 x 4,67 x 0,90 mtr. |
Motorisering : | 2 x IVECO à 450 pk. |
Bouwjaar : | 2014 |
Prijs : | € 169.500,== |
Afmetingen : | 10,30 x 3,60 x 0.95 mtr. |
Motorisering : | 1 x Yanmar à 315 pk, (6- |
Bouwjaar : | 2004 |
Prijs : | € 229.000,== |
Afmetingen : | 12,50 x 4,00 x 1,05 mtr. |
Motorisering : | 1 x IVECO à 150 pk. |
Bouwjaar : | 2008 |
Prijs : | € 345.000,== |
Afmetingen : | 17,90 x 4,90 x 1,30 mtr. |
Motorisering : | 1 x Volvo Penta à 235 pk |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | € 435.000,== |
Afmetingen : | 17.00 x 5.20 x 1.35 mtr. |
Motorisering : | 2 x Iveco á 220 pk |
Bouwjaar : | 2007 |
Prijs : | Op aanvraag |
Afmetingen : | 23,90 x 5,94 x 1,45 mtr. |
Motorisering : | 2 x IVECO à 825 pk. |
Bouwjaar : | 2011 |
Prijs : | |
Afmetingen : | 17,50 x 5,25 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | |
Bouwjaar : | 2011 |
Prijs : | Prijs op aanvraag |
Afmetingen : | 18,90 x 5,50 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 2 x IVECO à 825 pk. |
Bouwjaar : | 2010 |
Prijs : | € 245.000,== |
Afmetingen : | 13,50 x 4,20 x 1,25 mtr. |
Motorisering : | 1 x VW Marine à 100 pk. |
Bouwjaar : | 2006 |
Prijs : | € 130.000,== |
Afmetingen : | 13,90 x 4,15 x 1,15 mtr. |
Motorisering : | 1 x Yanmar 230 pk. |
Bouwjaar : | 1996 |
Vanwege de goede verkoopresultaten zijn wij op zoek naar schepen ter bemiddeling van o.a. de volgende werven : De Alm Jachtbouw, Altena, Aquanaut, Bart van den Hoven Jachtbouw, de Vries Lentsch, Elling, Fairline, Grand Banks, Holterman, Linden, Linssen, Pacific, Princess, Privateer, Stentor, Stevens Nautical, Sturier, Super van Craft, Wim van der Valk Continental Yachts, Van der Heijden Yachts VDH, Vripack, Zijlmans.