Gielenkotter - 13.20
U need to have the Flash Player installed to see photo's.
Price: | € 174.000,== |
Dimensions: | 13,20 x 4,20 x 1,10 mtr. |
Headway: | 3,32 mtr. |
Year built: | 2000 |
Shipyard: | Scheepswerf Gielen B.V. |
Design: | |
Location: | Drimmelen |
CE-category: | |
Hull material: | Staal |
Superstructure material: | Staal |
Deck material: | Staal |
Hull shape: | Rondspant |
Displacement: | Ca. 20 ton |
Engine(s): | 1 x Perkins à 135 pk. |
Engine hours: | Ca. 2.000 uur |
Speed: | Ca. 16 km/uur |
Bow thruster: | Hydraulisch |
Stern thruster: | |
Anchor winch: | Hydraulisch |
Stabilizers: | Slingerkielen |
Interior: | Teak |
Cabins: | 2 x |
Berths: | 7 x |
Toilet: | 2 |
Shower: | 1 |
Heating: | Webasto |
Airco: | |
Stove: | Ja |
Refrigerator: | 2 |
Freezer: | |
Dishwasher: | |
Washing-machine: | Ja |
Television: | Ja |
Stereo: | Ja |
Electrical installation: | 24/220 Volt |
Batteries: | 2x102 4x120 1x120 Amp. |
Generator: | Kohler 8 KvA |
Battery charger: | 2x Mastervolt 24/50 |
Converter: | Mastervolt 2.500 W. |
Fuel tank: | 2x 900 ltr. |
Fresh water tank: | 1.000 ltr. |
Holding tank: | 450 ltr. |
Log: | Raytheon ST60tridata |
Compass: | Raytheon ST60 |
Rudder indicator: | Ja |
Echo sounder: | Raymarine ST60tridata |
VHF: | Skanti |
GPS: | Ja |
Plotter: | Raytheon |
Radar: | Nee |
Autopilot: | Raytheon ST-6000+ |
Goed onderhouden Gielen Kotter; een klassiek ontwerp gecombineerd met moderne apparatuur.
O.a. uitgerust met:
- Thermopane ramen
- Hydraulische radarbeugel (omhoog: doorvaarthoogte 5,90 mtr.)
- Opbouw geheel geschilderd in 2015
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Well maintained Gielen Kotter; a classic design in combination with modern mechanics.
A.o. equipped with:
-Thermopane windows
- Hydraulic radar bracket (up: headway 5,90 mtr.)
- Superstructure completely repainted in 2015
The specifications are provided by the owner and/or manufacturer, no rights can be derived from this.