Stentor - 1500
U need to have the Flash Player installed to see photo's.
Price: | |
Dimensions: | 14,95 x 4,65 x 1,35 mtr. |
Headway: | 3,30 mtr. |
Year built: | 1999 |
Shipyard: | Stentor Yachts |
Design: | |
Location: | Drimmelen |
CE-category: | A |
Hull material: | Staal |
Superstructure material: | Staal |
Deck material: | Staal |
Hull shape: | Multiknikspant |
Displacement: | Ca. 35 ton |
Engine(s): | 1 x Vetus Deutz à 192 pk. |
Engine hours: | Ca. 1.750 |
Speed: | Ca. 10 kn. |
Bow thruster: | Hydraulisch |
Stern thruster: | Hydraulisch |
Anchor winch: | Hydraulisch |
Stabilizers: | SeaRocq |
Interior: | Mahonie |
Cabins: | 2 |
Berths: | 4 |
Toilet: | 2 |
Shower: | 2 |
Heating: | Kabola CV 2013 |
Airco: | 2x |
Stove: | Ja |
Refrigerator: | 2 |
Freezer: | Ja |
Dishwasher: | |
Washing-machine: | Ja |
Television: | Ja |
Stereo: | Ja |
Electrical installation: | 12/24/230 volt |
Batteries: | 9x (Gel) |
Generator: | 15 kW BenN |
Battery charger: | Mastervolt |
Converter: | Mastervolt |
Fuel tank: | 3.800 ltr. |
Fresh water tank: | 1.800 ltr. |
Holding tank: | Ja + grijswatertank |
Log: | Simrad |
Compass: | Simrad |
Rudder indicator: | Ja |
Echo sounder: | Simrad |
VHF: | Shipmate RS 8300 2x |
GPS: | Raytheon |
Plotter: | Raytheon |
Radar: | Raytheon |
Autopilot: | Robertson AP 20 |
Zwaar gebouwd zeewaardig jacht (CE-A) voorzien van o.a. CV, thermopane ramen, maststrijkinstallatie, hekankerlier en tent rond het gehele achterdek! Ook zeer geschikt voor permanente bewoning.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Solid built seaworthy yacht (CE-A). Equipped with: central heating, thermopane windows, mast lowering installation, stern windlass and a tent around the entire aft deck! Suitable for permanent living.
The specifications are provided by the owner and/or manufacturer, no rights can be derived from this.