Almkotter - 1500 AD
U need to have the Flash Player installed to see photo's.
Price: | € 345.000,== |
Dimensions: | 15,40 x 4,70 x 1,40 mtr. |
Headway: | Ca. 3,85 mtr. |
Year built: | 2005 |
Shipyard: | Jachtbouw de Alm |
Design: | |
Location: | Elders |
CE-category: | B |
Hull material: | Staal |
Superstructure material: | Staal |
Deck material: | Staal |
Hull shape: | Multiknikspant |
Displacement: | Ca. 30 ton |
Engine(s): | 1 x Perkins à 135 pk |
Engine hours: | |
Speed: | |
Bow thruster: | Elektrisch |
Stern thruster: | Elektrisch |
Anchor winch: | Elektrisch |
Stabilizers: | Vaste Kimkielen |
Interior: | Mahonie |
Cabins: | 2 |
Berths: | 4 |
Toilet: | 2 |
Shower: | 2 |
Heating: | Kabola CV B12 Tap |
Airco: | |
Stove: | Ja |
Refrigerator: | 2 |
Freezer: | Ja |
Dishwasher: | |
Washing-machine: | Ja |
Television: | Ja |
Stereo: | Ja |
Electrical installation: | 12/24/230 volt |
Batteries: | Ja |
Generator: | Kohler 8 KvA |
Battery charger: | Mastervolt 24/50 |
Converter: | Mastervolt (2 x) |
Fuel tank: | Ca. 4.500 Ltr. |
Fresh water tank: | Ca. 1.200 Ltr. |
Holding tank: | Ca. 800 Ltr |
Log: | Raymarine ST60 |
Compass: | Ja |
Rudder indicator: | Ja |
Echo sounder: | Raymarine ST60 |
VHF: | Nasa Marine (2 x) |
GPS: | Furuno |
Plotter: | Furuno |
Radar: | Raymarine |
Autopilot: | Raymarine ST 6001 |
Voor 1e eigenaar (beroepsschipper) professioneel gebouwd schip met speciale 'buiteningang' naar ruime machinekamer. O.a. voorzien van: thermopane / zonwerende ramen, tracvision MK2 -AIS, Algae-X magnetic fuel condition filter en teak op achterdek. Uitgebreide specificatie op aanvraag! Nwe. antifouling 2015.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.