Eurotrawler - 1700
U need to have the Flash Player installed to see photo's.
Price: | |
Dimensions: | 17,50 x 5,20 x 1,30 mtr. |
Headway: | 4,00 mtr. |
Year built: | 2007 |
Shipyard: | Jachtwerf de Toekomst |
Design: | Vripack |
Location: | Elders |
CE-category: | Klasse- A |
Hull material: | Staal |
Superstructure material: | Staal |
Deck material: | Teak |
Hull shape: | Multiknikspant |
Displacement: | ca. 45 ton. |
Engine(s): | 2 x Iveco à 150 pk. |
Engine hours: | |
Speed: | ca. 12 Knopen |
Bow thruster: | Elektrisch 25 pk. |
Stern thruster: | Elektrisch 25 pk. |
Anchor winch: | Elektrisch |
Stabilizers: | |
Interior: | Teak |
Cabins: | 3 |
Berths: | 6 |
Toilet: | 2 |
Shower: | 2 |
Heating: | Webasto CV |
Airco: | Webasto |
Stove: | Elektrisch |
Refrigerator: | 2 |
Freezer: | Ja |
Dishwasher: | Ja |
Washing-machine: | |
Television: | Ja |
Stereo: | Ja |
Electrical installation: | 12/24/230/380V |
Batteries: | 1 x 1150Ah Tractie |
Generator: | Iveco 8065 70kW |
Battery charger: | 2 x Victron 100A |
Converter: | 2 x Victron 3000W |
Fuel tank: | ca. 6.000 ltr. |
Fresh water tank: | ca. 2.000 ltr. |
Holding tank: | ca. 450 ltr. |
Log: | Simrad |
Compass: | Simrad |
Rudder indicator: | Simrad |
Echo sounder: | Simrad |
VHF: | Simrad |
GPS: | Simrad |
Plotter: | Simrad |
Radar: | Simrad |
Autopilot: | Simrad |
Camerasysteem, Elektrisch luik naar machinekamer, elektrische motorbediening, Thermopane ramen, CE-klasse A!! Kraan voor bijboot op Flybridge. Schip kan excl. BTW worden geleverd bij export.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.