Koopmans '50
U need to have the Flash Player installed to see photo's.
Price: | |
Dimensions: | 15,30 x 4,50 x 1,35 mtr. |
Headway: | 3,00 mtr. |
Year built: | 2001 |
Shipyard: | Knobbe Jachtbouw te Lemmer |
Design: | Koopmans |
Location: | Drimmelen |
CE-category: | CE-A |
Hull material: | Staal |
Superstructure material: | Staal |
Deck material: | Staal/Flexiteak |
Hull shape: | S-Spant |
Displacement: | Ca. 30 ton |
Engine(s): | 2 x Perkins à 65 pk. |
Engine hours: | Ca. 2.000 |
Speed: | Max. 9,5 knopen |
Bow thruster: | Hydraulisch, 30 pk |
Stern thruster: | |
Anchor winch: | Elektrisch |
Stabilizers: | Naiad (2006) |
Interior: | Teak |
Cabins: | 3 |
Berths: | 6 |
Toilet: | 2 |
Shower: | 1 |
Heating: | Kabola CV, B21 tap |
Airco: | |
Stove: | Ja |
Refrigerator: | 2x |
Freezer: | |
Dishwasher: | |
Washing-machine: | Wasmachine |
Television: | |
Stereo: | Ja |
Electrical installation: | 12/230 Volt |
Batteries: | 3x + 800 Ah service |
Generator: | Kohler 8 kW |
Battery charger: | 2 Mastervolt |
Converter: | Mastervolt 2000 W |
Fuel tank: | 4.000 ltr. |
Fresh water tank: | 2.300 ltr. |
Holding tank: | 300 ltr. |
Log: | Autohelm |
Compass: | Simrad |
Rudder indicator: | Ja |
Echo sounder: | Autohelm |
VHF: | 2x Simrad |
GPS: | Simrad CR44 |
Plotter: | Simrad CR44 |
Radar: | Simrad |
Autopilot: | Robertson |
Prachtig gelijnd S-spant motorjacht van jachtarchitect D. Koopmans, gebouwd met de "ogen" , en de ervaring van een (ex) zeezeiler!
Haar voorbeeldige en comfortabele zeegedrag in combinatie met de Najad stabilisatoren maken elke reis tot een genot! Haar beperkte diepgang van 1,35m. geeft toegang tot vele kleine havens en riviertjes.
De meeste bruggen worden simpel gepasseerd omdat de mast hydraulisch strijkbaar is! Dit schip is dus geschikt voor bijna alle vaargebieden!