Lowland Kotter
U need to have the Flash Player installed to see photo's.
Price: | € 175.000,== |
Dimensions: | 14,95 x 4,40 x 1,60 mtr. |
Headway: | 3,45 mtr. |
Year built: | 1980 |
Shipyard: | Lowland |
Design: | W. de Vries - Lentsch |
Location: | Elders |
CE-category: | |
Hull material: | Staal |
Superstructure material: | Staal |
Deck material: | Staal/Teak (1997) |
Hull shape: | Rondspant gejoggeld |
Displacement: | Ca. 28 ton |
Engine(s): | 2 x DAF à 120 pk. |
Engine hours: | Ca. 4.700 |
Speed: | |
Bow thruster: | Elektrisch |
Stern thruster: | |
Anchor winch: | Elektrisch |
Stabilizers: | |
Interior: | Teak |
Cabins: | 2 |
Berths: | 4 |
Toilet: | 2 |
Shower: | 1 |
Heating: | Ebersprächer (2006) |
Airco: | |
Stove: | Ja |
Refrigerator: | Ja |
Freezer: | Ja |
Dishwasher: | Ja |
Washing-machine: | Ja |
Television: | Ja |
Stereo: | Ja |
Electrical installation: | |
Batteries: | |
Generator: | Onan 6,5 kW |
Battery charger: | 70 Amp Mastervolt |
Converter: | 3500 W Mastervolt |
Fuel tank: | 2.000 ltr. |
Fresh water tank: | 2.000 ltr. |
Holding tank: | |
Log: | Ja |
Compass: | Ja |
Rudder indicator: | Ja |
Echo sounder: | Ja |
VHF: | Sailor |
GPS: | |
Plotter: | |
Radar: | |
Autopilot: | Neco |
- Dit schip is geheel gerenoveerd in 1997, waarbij o.a. de volgende items zijn vernieuwd: davits, teakdek, thermopane ramen, slingerruiten, was-/droogmachine, afwasmachine, magnetron, etc.
- Deze prachtig gelijnde gejoggelde rondspantkotter heeft elke winter in een hal gestaan en is in een uitmuntende staat van onderhoud!